| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 16.00 | PLA 06 | BEG 22 |
| 16.05 | Udsolgt | Udsolgt |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | LET 31 | TAL 106 |
| 16.35 | Udsolgt | 850.- |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | JB 51 | |
| 17.05 | 435.- | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | YMAS 105 | AAS3 101 |
| 17.35 | 495.- | 1299.- |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | VBT 550 | VTM 71 |
| 19.05 | 435.- | 435.- |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
| 19.20 | | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | | |
| 19.35 | | |
| 19.40 | | |
| 19.45 | | |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | VF1 141 | VF2 151 | Guld 161 |
| 20.05 | 465.- | 525.- | 615.- |
| 20.10 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.20 | | | |
| 20.25 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.35 | | | |
| 20.40 | | | |
| 20.45 | | | |
| 20.50 | | | |
| 20.55 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.05 | | | |
| 21.10 | | | |
| 21.15 | | | |
| 21.20 | | | |
| 21.25 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.35 | | | |
| 21.40 | | | |
| 21.45 | | | |
| 21.50 | | | |
| 21.55 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 16.00 | ØV 41 | PLA 07 |
| 16.05 | 495.- | Udsolgt |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | BEG 23 |
| 16.35 | | Udsolgt |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | AAS1 103 |
| 17.05 | 2000.- |
| 17.10 | |
| 17.15 | |
| 17.20 | |
| 17.25 | |
| 17.30 | |
| 17.35 | |
| 17.40 | |
| 17.45 | |
| 17.50 | |
| 17.55 | |
| 18.00 | |
| 18.05 | |
| 18.10 | |
| 18.15 | |
| 18.20 | |
| 18.25 | |
| 18.30 | |
| 18.35 | |
| 18.40 | |
| 18.45 | |
| 18.50 | |
| 18.55 | |
| 19.00 | VF1 142 | crawl 300 | AAS 107 | VF2 152 |
| 19.05 | 465.- | 330.- | 699.- | 525.- |
| 19.10 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.20 | | | | |
| 19.25 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.35 | | | | |
| 19.40 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 19.50 | | | | |
| 19.55 | | | | |
| 20.00 | | Guld 161 | |
| 20.05 | | 615.- | |
| 20.10 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.20 | | | |
| 20.25 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.35 | | | |
| 20.40 | | | |
| 20.45 | | | |
| 20.50 | | | |
| 20.55 | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.05 | | | | | | |
| 21.10 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
| 21.20 | | | | | | |
| 21.25 | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | |
| 21.35 | | | | | | |
| 21.40 | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | |
| 21.50 | | | | | | |
| 21.55 | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 16.00 | | | | | | |
| 16.05 | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | |
| 16.25 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.35 | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | |
| 16.55 | | | | | | |
| 17.00 | TAL 106 | BEG 24 |
| 17.05 | 850.- | 435.- |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | AAS3 101 |
| 17.45 | 1299.- |
| 17.50 | |
| 17.55 | |
| 18.00 | |
| 18.05 | |
| 18.10 | |
| 18.15 | |
| 18.20 | |
| 18.25 | |
| 18.30 | |
| 18.35 | |
| 18.40 | |
| 18.45 | |
| 18.50 | |
| 18.55 | |
| 19.00 | VTO 72 | YMAS 105 |
| 19.05 | 435.- | 495.- |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
| 19.20 | | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | | |
| 19.35 | | |
| 19.40 | | |
| 19.45 | | |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | VF1 143 | VF2 153 | Guld 161 |
| 20.05 | 465.- | 525.- | 615.- |
| 20.10 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.20 | | | |
| 20.25 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.35 | | | |
| 20.40 | | | |
| 20.45 | | | |
| 20.50 | | | |
| 20.55 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.05 | | | |
| 21.10 | | | |
| 21.15 | | | |
| 21.20 | | | |
| 21.25 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.35 | | | |
| 21.40 | | | |
| 21.45 | | | |
| 21.50 | | | |
| 21.55 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 16.00 | LET 32 | PLA 08 |
| 16.05 | 435.- | Udsolgt |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | JB 52 | BEG 25 |
| 16.45 | 435.- | 435.- |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | ØV 42 | LET 33 |
| 17.25 | 450.- | 435.- |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | AAS2 102 |
| 18.05 | 1599.- |
| 18.10 | |
| 18.15 | |
| 18.20 | |
| 18.25 | |
| 18.30 | |
| 18.35 | |
| 18.40 | |
| 18.45 | |
| 18.50 | |
| 18.55 | |
| 19.00 | |
| 19.05 | |
| 19.10 | |
| 19.15 | |
| 19.20 | |
| 19.25 | |
| 19.30 | |
| 19.35 | |
| 19.40 | |
| 19.45 | |
| 19.50 | |
| 19.55 | |
| 20.00 | VF1 144 | Guld 161 | VF2 154 |
| 20.05 | 465.- | 615.- | 525.- |
| 20.10 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.20 | | | |
| 20.25 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.35 | | | |
| 20.40 | | | |
| 20.45 | | | |
| 20.50 | | | |
| 20.55 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.05 | | | |
| 21.10 | | | |
| 21.15 | | | |
| 21.20 | | | |
| 21.25 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.35 | | | |
| 21.40 | | | |
| 21.45 | | | |
| 21.50 | | | |
| 21.55 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 16.00 | JØ 61 |
| 16.05 | 465.- |
| 16.10 | |
| 16.15 | |
| 16.20 | |
| 16.25 | |
| 16.30 | |
| 16.35 | |
| 16.40 | |
| 16.45 | |
| 16.50 | |
| 16.55 | |
| 17.00 | F&B 600 |
| 17.05 | 435.- |
| 17.10 | |
| 17.15 | |
| 17.20 | |
| 17.25 | |
| 17.30 | |
| 17.35 | |
| 17.40 | |
| 17.45 | |
| 17.50 | |
| 17.55 | |
| 18.00 | TAL 106 | AAS3 101 |
| 18.05 | 850.- | 1299.- |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | | |
| 19.05 | | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
| 19.20 | | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | Offentligt 900 |
| 19.35 | 0.- |
| 19.40 | |
| 19.45 | |
| 19.50 | |
| 19.55 | |
| 20.00 | |
| 20.05 | |
| 20.10 | |
| 20.15 | |
| 20.20 | |
| 20.25 | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.35 | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | |
| 20.55 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.05 | | | | | | |
| 21.10 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
| 21.20 | | | | | | |
| 21.25 | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | |
| 21.35 | | | | | | |
| 21.40 | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | |
| 21.50 | | | | | | |
| 21.55 | | | | | | |
|