| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
11.50 | | | | | | |
11.55 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.05 | | | | | | |
12.10 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.20 | | | | | | |
12.25 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.35 | | | | | | |
12.40 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
12.50 | | | | | | |
12.55 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.05 | | | | | | |
13.10 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.20 | | | | | | |
13.25 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.35 | | | | | | |
13.40 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
13.50 | | | | | | |
13.55 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.05 | | | | | | |
14.10 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.20 | | | | | | |
14.25 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.35 | | | | | | |
14.40 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
14.50 | | | | | | |
14.55 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.05 | | | | | | |
15.10 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.20 | | | | | | |
15.25 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.35 | | | | | | |
15.40 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
15.50 | | | | | | |
15.55 | | | | | | |
16.00 | PLA 04 | Øv 41 |
16.05 | Udsolgt | 750.- |
16.10 | | |
16.15 | | |
16.20 | | |
16.25 | | |
16.30 | BEG 24 | |
16.35 | Udsolgt | |
16.40 | | TAL 100 |
16.45 | | 850.- |
16.50 | | |
16.55 | | |
17.00 | LET 31 | |
17.05 | Udsolgt | |
17.10 | | |
17.15 | | |
17.20 | | |
17.25 | | |
17.30 | YMAS 105 | AAS3 101 |
17.35 | 750.- | 1200.- |
17.40 | | |
17.45 | | |
17.50 | | |
17.55 | | |
18.00 | | |
18.05 | | |
18.10 | | |
18.15 | | |
18.20 | | |
18.25 | | |
18.30 | | |
18.35 | | |
18.40 | | |
18.45 | | |
18.50 | | |
18.55 | | |
19.00 | VBT 550 | VMAS 800 | VTM 71 |
19.05 | 550.- | 600.- | 400.- |
19.10 | | | |
19.15 | | | |
19.20 | | | |
19.25 | | | |
19.30 | | | |
19.35 | | | |
19.40 | | | |
19.45 | | | |
19.50 | | | |
19.55 | | | |
20.00 | VF1 141 | VF1 141 | VF2 151 | Guld 161 |
20.05 | 600.- | 600.- | 700.- | 950.- |
20.10 | | | | |
20.15 | | | | |
20.20 | | | | |
20.25 | | | | |
20.30 | | | | |
20.35 | | | | |
20.40 | | | | |
20.45 | | | | |
20.50 | | | | |
20.55 | | | | |
21.00 | SØLV 170 | | | |
21.05 | 700.- | | | |
21.10 | | | | |
21.15 | | | | |
21.20 | | | | |
21.25 | | | | |
21.30 | | | | |
21.35 | | | | |
21.40 | | | | |
21.45 | | | | |
21.50 | | | | |
21.55 | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
11.50 | KVI 150 |
11.55 | Udsolgt |
12.00 | |
12.05 | |
12.10 | |
12.15 | |
12.20 | |
12.25 | |
12.30 | |
12.35 | |
12.40 | |
12.45 | | | | | | |
12.50 | | | | | | |
12.55 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.05 | | | | | | |
13.10 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.20 | | | | | | |
13.25 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.35 | | | | | | |
13.40 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
13.50 | | | | | | |
13.55 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.05 | | | | | | |
14.10 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.20 | | | | | | |
14.25 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.35 | | | | | | |
14.40 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
14.50 | | | | | | |
14.55 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.05 | | | | | | |
15.10 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.20 | | | | | | |
15.25 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.35 | | | | | | |
15.40 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
15.50 | | | | | | |
15.55 | | | | | | |
16.00 | BEG 25 | LET 32 |
16.05 | 650.- | Udsolgt |
16.10 | | |
16.15 | | |
16.20 | | |
16.25 | | |
16.30 | PLA 05 | |
16.35 | Udsolgt | |
16.40 | | Øv 42 |
16.45 | | 750.- |
16.50 | | |
16.55 | | |
17.00 | BEG 26 | |
17.05 | 650.- | |
17.10 | | |
17.15 | | |
17.20 | | TAL 100 |
17.25 | | 850.- |
17.30 | Tweens 52 | |
17.35 | 650.- | |
17.40 | | |
17.45 | | |
17.50 | | |
17.55 | | |
18.00 | AAS1 103 |
18.05 | 1600.- |
18.10 | |
18.15 | |
18.20 | |
18.25 | |
18.30 | |
18.35 | |
18.40 | |
18.45 | |
18.50 | |
18.55 | |
19.00 | |
19.05 | |
19.10 | |
19.15 | |
19.20 | |
19.25 | |
19.30 | |
19.35 | |
19.40 | |
19.45 | |
19.50 | |
19.55 | |
20.00 | VF1 142 | Guld 161 | VF2 152 |
20.05 | 600.- | 950.- | 700.- |
20.10 | | | |
20.15 | | | |
20.20 | | | |
20.25 | | | |
20.30 | | | |
20.35 | | | |
20.40 | | | |
20.45 | | | |
20.50 | | | |
20.55 | | | |
21.00 | | | | | | |
21.05 | | | | | | |
21.10 | | | | | | |
21.15 | | | | | | |
21.20 | | | | | | |
21.25 | | | | | | |
21.30 | | | | | | |
21.35 | | | | | | |
21.40 | | | | | | |
21.45 | | | | | | |
21.50 | | | | | | |
21.55 | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
11.50 | | | | | | |
11.55 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.05 | | | | | | |
12.10 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.20 | | | | | | |
12.25 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.35 | | | | | | |
12.40 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
12.50 | | | | | | |
12.55 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.05 | | | | | | |
13.10 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.20 | | | | | | |
13.25 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.35 | | | | | | |
13.40 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
13.50 | | | | | | |
13.55 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.05 | | | | | | |
14.10 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.20 | | | | | | |
14.25 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.35 | | | | | | |
14.40 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
14.50 | | | | | | |
14.55 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.05 | | | | | | |
15.10 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.20 | | | | | | |
15.25 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.35 | | | | | | |
15.40 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
15.50 | | | | | | |
15.55 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.05 | | | | | | |
16.10 | | | | | | |
16.15 | | | | | | |
16.20 | | | | | | |
16.25 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
16.35 | | | | | | |
16.40 | | | | | | |
16.45 | | | | | | |
16.50 | | | | | | |
16.55 | | | | | | |
17.00 | Øv 43 | BEG 27 |
17.05 | 750.- | 650.- |
17.10 | | |
17.15 | | |
17.20 | | |
17.25 | | |
17.30 | | |
17.35 | | |
17.40 | AAS3 101 |
17.45 | 1200.- |
17.50 | |
17.55 | |
18.00 | |
18.05 | |
18.10 | |
18.15 | |
18.20 | |
18.25 | |
18.30 | |
18.35 | |
18.40 | |
18.45 | |
18.50 | |
18.55 | |
19.00 | VTO 72 | YMAS 105 |
19.05 | 400.- | 750.- |
19.10 | | |
19.15 | | |
19.20 | | |
19.25 | | |
19.30 | | |
19.35 | | |
19.40 | | |
19.45 | | |
19.50 | | |
19.55 | | |
20.00 | VF1 143 | | VF2 153 | Guld 161 |
20.05 | 600.- | | 700.- | 950.- |
20.10 | | | | |
20.15 | | | | |
20.20 | | | | |
20.25 | | | | |
20.30 | | | | |
20.35 | | | | |
20.40 | | | | |
20.45 | | | | |
20.50 | | | | |
20.55 | | | | |
21.00 | | AAS 107 | | |
21.05 | | 0.- | | |
21.10 | | | | |
21.15 | | | | |
21.20 | | | | |
21.25 | | | | |
21.30 | | | | |
21.35 | | | | |
21.40 | | | | |
21.45 | | | | |
21.50 | | | | |
21.55 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
11.50 | | | | | | |
11.55 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.05 | | | | | | |
12.10 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.20 | | | | | | |
12.25 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.35 | | | | | | |
12.40 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
12.50 | | | | | | |
12.55 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.05 | | | | | | |
13.10 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.20 | | | | | | |
13.25 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.35 | | | | | | |
13.40 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
13.50 | | | | | | |
13.55 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.05 | | | | | | |
14.10 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.20 | | | | | | |
14.25 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.35 | | | | | | |
14.40 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
14.50 | | | | | | |
14.55 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.05 | | | | | | |
15.10 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.20 | | | | | | |
15.25 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.35 | | | | | | |
15.40 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
15.50 | | | | | | |
15.55 | | | | | | |
16.00 | LET 33 | PLA 06 |
16.05 | Udsolgt | Udsolgt |
16.10 | | |
16.15 | | |
16.20 | | |
16.25 | | |
16.30 | | |
16.35 | | |
16.40 | Tweens 53 | BEG 28 |
16.45 | 650.- | Udsolgt |
16.50 | | |
16.55 | | |
17.00 | | |
17.05 | | |
17.10 | | |
17.15 | | |
17.20 | Øv 44 | LET 34 |
17.25 | 750.- | Udsolgt |
17.30 | | |
17.35 | | |
17.40 | | |
17.45 | | |
17.50 | | |
17.55 | | |
18.00 | AAS2 102 |
18.05 | 1400.- |
18.10 | |
18.15 | |
18.20 | |
18.25 | |
18.30 | |
18.35 | |
18.40 | |
18.45 | |
18.50 | |
18.55 | |
19.00 | |
19.05 | |
19.10 | |
19.15 | |
19.20 | |
19.25 | |
19.30 | |
19.35 | |
19.40 | |
19.45 | |
19.50 | |
19.55 | |
20.00 | VF1 144 | Guld 161 | VF2 154 |
20.05 | 550.- | 950.- | 700.- |
20.10 | | | |
20.15 | | | |
20.20 | | | |
20.25 | | | |
20.30 | | | |
20.35 | | | |
20.40 | | | |
20.45 | | | |
20.50 | | | |
20.55 | | | |
21.00 | | | |
21.05 | | | |
21.10 | | | |
21.15 | | | |
21.20 | | | |
21.25 | | | |
21.30 | | | |
21.35 | | | |
21.40 | | | |
21.45 | | | |
21.50 | | | |
21.55 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
11.50 | | | | | | |
11.55 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.05 | | | | | | |
12.10 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.20 | | | | | | |
12.25 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.35 | | | | | | |
12.40 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
12.50 | | | | | | |
12.55 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.05 | | | | | | |
13.10 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.20 | | | | | | |
13.25 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.35 | | | | | | |
13.40 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
13.50 | | | | | | |
13.55 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.05 | | | | | | |
14.10 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.20 | | | | | | |
14.25 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.35 | | | | | | |
14.40 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
14.50 | | | | | | |
14.55 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.05 | | | | | | |
15.10 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.20 | | | | | | |
15.25 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.35 | | | | | | |
15.40 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
15.50 | | | | | | |
15.55 | | | | | | |
16.00 | Teens 61 |
16.05 | 750.- |
16.10 | |
16.15 | |
16.20 | |
16.25 | |
16.30 | |
16.35 | |
16.40 | |
16.45 | |
16.50 | |
16.55 | |
17.00 | F&B 600 |
17.05 | 650.- |
17.10 | |
17.15 | |
17.20 | |
17.25 | |
17.30 | |
17.35 | |
17.40 | |
17.45 | |
17.50 | |
17.55 | |
18.00 | TAL 100 | AAS3 101 |
18.05 | 850.- | 1200.- |
18.10 | | |
18.15 | | |
18.20 | | |
18.25 | | |
18.30 | | |
18.35 | | |
18.40 | | |
18.45 | | |
18.50 | | |
18.55 | | |
19.00 | | |
19.05 | | |
19.10 | | |
19.15 | | |
19.20 | | |
19.25 | | |
19.30 | Offentligt 900 |
19.35 | 0.- |
19.40 | |
19.45 | |
19.50 | |
19.55 | |
20.00 | |
20.05 | |
20.10 | |
20.15 | |
20.20 | |
20.25 | |
20.30 | | | | | | |
20.35 | | | | | | |
20.40 | | | | | | |
20.45 | | | | | | |
20.50 | | | | | | |
20.55 | | | | | | |
21.00 | | | | | | |
21.05 | | | | | | |
21.10 | | | | | | |
21.15 | | | | | | |
21.20 | | | | | | |
21.25 | | | | | | |
21.30 | | | | | | |
21.35 | | | | | | |
21.40 | | | | | | |
21.45 | | | | | | |
21.50 | | | | | | |
21.55 | | | | | | |
|